Vereinslos
Tim Krul
Niederlande · Torwart
- Geburtstag
- 03.04.1988 (38)
- Größe
- 1,93 m
- Fuß
- links
- Position
- Torwart
Saison 2023/24
6
Spiele
1
Zu null
19
Paraden
11
Gegentore
540
Minuten
Pflichtspiele · Note nach Sportmonks-Bewertung (1–10)
Leistungsdaten
| Wettbewerb | Sp. | Zu 0 | GT | Gelb | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 4 | 1 | 8 | 0 | 360' |
| Ligapokal (England) | 2 | 0 | 3 | 0 | 180' |
| Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
News zu Krul 1
Karriere
| Saison | Verein | Sp. | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Luton Town | 6 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Norwich City | 17 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Netherlands | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Norwich City | 31 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Norwich City | 37 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Netherlands | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Norwich City | 38 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Norwich City | 46 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Brighton & Hove Albion | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | AZ Alkmaar | 20 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Netherlands | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Newcastle United | 8 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Newcastle United | 31 | 0 | 1 |
| 2014/15 | Netherlands | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Newcastle United | 38 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Newcastle United | 31 | 0 | 1 |
| 2011/12 | Newcastle United | 40 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Newcastle United | 23 | 0 | 0 |
Transfers
- Vereinswechsel
- Ablösefreier Wechsel
- Leihe
- Rückkehr nach Leihe
-
Wechselvereinslos
Retired
-
Wechsel
Norwich City
Luton Town
-
ablösefrei
Brighton & Hove Albion
Norwich City
-
ablösefrei
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
-
Leihende
Brighton & Hove Albion
Newcastle United
-
Leihe
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
-
Leihende
AZ Alkmaar
Newcastle United
-
Leihe
Newcastle United
AZ Alkmaar
-
Leihende
Ajax
Newcastle United
-
Leihe
Newcastle United
Ajax
-
Leihende
Carlisle United
Newcastle United
-
Leihe
Newcastle United
Carlisle United
-
Wechsel
Newcastle United U21
Newcastle United
-
Leihende
Falkirk
Newcastle United U21
-
Leihe
Newcastle United U21
Falkirk
Titel
- 2× ChampionshipNorwich City · 2018/2019, 2020/2021