Bayer 04 Leverkusen
Jonas Hofmann
Deutschland · Offensives Mittelfeld
- Geburtstag
- 14.07.1992 (34)
- Größe
- 1,76 m
- Fuß
- rechts
- Position
- Mittelfeld
Saison 2026/27
10
Spiele
3
Tore
0
Vorlagen
339
Minuten
1
Gelbe Karten
Pflichtspiele · Note nach Sportmonks-Bewertung (1–10)
Leistungsdaten
| Wettbewerb | Sp. | Tore | Vorl. | Gelb | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 7 | 0 | 0 | 1 | 109' |
| Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 143' |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 87' |
Letzte Spiele
-
21.11.Bundesliga
vs. Paderborn
4:0
23'
6,7
-
08.11.Bundesliga
bei FC Köln
1:2
14'
6,4
-
05.11.Europa League
vs. Olympique Marseille
0:1
79'
6,6
News zu Hofmann 1
Karriere
| Saison | Verein | Sp. | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 3 | 0 |
| 2025/26 | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 3 | 2 |
| 2024/25 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 3 | 3 |
| 2023/24 | Bayer 04 Leverkusen | 46 | 8 | 9 |
| 2022/23 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 14 | 11 |
| 2022/23 | Germany | 15 | 4 | 1 |
| 2021/22 | Borussia Mönchengladbach | 28 | 12 | 6 |
| 2020/21 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 8 | 12 |
| 2019/20 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 5 | 3 |
| 2018/19 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 6 | 8 |
| 2017/18 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 1 | 3 |
| 2016/17 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 2 | 3 |
| 2015/16 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Borussia Dortmund | 14 | 2 | 3 |
| 2014/15 | FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 0 |
| 2014/15 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Borussia Dortmund | 38 | 3 | 4 |
| 2012/13 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 |
Ablöse in der Karriere
Insgesamt eingespielt
18 Mio. €
2 Transfers mit Ablöse · 1 × ablösefrei
Teuerster Wechsel
10 Mio. €
Borussia Mönchengladbach → Bayer 04 Leverkusen · 2023
-
2016
Borussia Mönchengladbach
8 Mio. €
-
2023
Bayer 04 Leverkusen
10 Mio. €
Transfers
- Vereinswechsel
- Ablösefreier Wechsel
- Leihe
- Rückkehr nach Leihe
- Betrag = Ablösesumme, bei Leihen die Leihgebühr
-
10 Mio. €
Borussia Mönchengladbach
Bayer 04 Leverkusen
-
8 Mio. €
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
-
Leihende
FSV Mainz 05
Borussia Dortmund
-
Leihe
Borussia Dortmund
FSV Mainz 05
-
Wechsel
Borussia Dortmund II
Borussia Dortmund
-
ablösefrei
Hoffenheim U19
Borussia Dortmund II
Titel
- DFB-PokalBayer 04 Leverkusen · 2023/2024
- BundesligaBayer 04 Leverkusen · 2023/2024