Keine News verpassenSchalkeTOTAL App Download
Jermaine Jones

Karriereende

Jermaine Jones

USA · Coach

1 gegen 1 vergleichen
Geburtstag
03.11.1981 (45)
Größe
1,84 m
Position
Coach

Saison 2017/18

20 Spiele
1 Tore
4 Vorlagen
1.589 Minuten
8 Gelbe Karten
7,11 Note Ø

Pflichtspiele · Note nach Sportmonks-Bewertung (1–10)

Leistungsdaten

Wettbewerb Sp. ToreVorl. Gelb Min.
Major League Soccer 20 14 8 1.589'

News zu Jones 13

Mehr anzeigen

Karriere

SaisonVereinSp.ToreVorl.
2017/18 LA Galaxy 20 1 4
2016/17 Colorado Rapids 12 3 2
2016/17 United States 5 1 1
2015/16 New England 1 0 0
2014/15 New England 8 2 2
2014/15 United States 4 1 1
2013/14 Schalke 04 22 1 0
2013/14 Beşiktaş 10 0 0
2012/13 Schalke 04 33 2 6
2011/12 Schalke 04 28 1 2
2011/12 United States 5 1 0
2010/11 Blackburn Rovers 15 0 0
2010/11 Schalke 04 14 1 1
2008/09 Schalke 04 30 3 4
2007/08 Schalke 04 38 2 0
2006/07 Eintracht Frankfurt 4 0 0
2005/06 Eintracht Frankfurt 20 2 0

Zum ganzen Kader