Fatih Karagümrük
Cenk Tosun
Türkei · Mittelstürmer
- Geburtstag
- 07.06.1991 (35)
- Größe
- 1,83 m
- Fuß
- rechts
- Position
- Sturm
Saison 2025/26
18
Spiele
1
Tore
1
Vorlagen
436
Minuten
4
Gelbe Karten
Pflichtspiele · Note nach Sportmonks-Bewertung (1–10)
Leistungsdaten
| Wettbewerb | Sp. | Tore | Vorl. | Gelb | Min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Lig | 11 | 1 | 0 | 4 | 364' |
| Super Lig | 5 | 0 | 1 | 0 | 60' |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 6' |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 6' |
News zu Tosun 1
Karriere
| Saison | Verein | Sp. | Tore | Vorl. |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kasımpaşa | 11 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Fenerbahçe | 7 | 0 | 1 |
| 2024/25 | Fenerbahçe | 20 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Türkiye | 5 | 3 | 0 |
| 2023/24 | Beşiktaş | 42 | 8 | 5 |
| 2022/23 | Beşiktaş | 32 | 15 | 6 |
| 2021/22 | Everton | 3 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Türkiye | 8 | 6 | 2 |
| 2020/21 | Everton | 7 | 1 | 0 |
| 2020/21 | Beşiktaş | 3 | 3 | 1 |
| 2019/20 | Everton | 8 | 1 | 3 |
| 2019/20 | Crystal Palace | 5 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Everton | 29 | 4 | 3 |
| 2018/19 | Türkiye | 13 | 5 | 1 |
| 2017/18 | Beşiktaş | 22 | 12 | 3 |
| 2017/18 | Everton | 14 | 5 | 0 |
| 2016/17 | Beşiktaş | 45 | 24 | 5 |
| 2016/17 | Türkiye | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Beşiktaş | 6 | 2 | 1 |
| 2014/15 | Beşiktaş | 8 | 1 | 0 |
| 2014/15 | Türkiye | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Gaziantepspor | 36 | 6 | 0 |
| 2010/11 | Gaziantepspor | 14 | 10 | 0 |
| 2009/10 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 |
Ablöse in der Karriere
Insgesamt eingespielt
22,5 Mio. €
1 Transfer mit Ablöse · 4 × ablösefrei
Teuerster Wechsel
22,5 Mio. €
Beşiktaş → Everton · 2018
-
2018
Everton
22,5 Mio. €
Transfers
- Vereinswechsel
- Ablösefreier Wechsel
- Leihe
- Rückkehr nach Leihe
- Betrag = Ablösesumme, bei Leihen die Leihgebühr
-
ablösefrei
Kasımpaşa
Fatih Karagümrük
-
ablösefrei
Fenerbahçe
Kasımpaşa
-
ablösefrei
Beşiktaş
Fenerbahçe
-
ablösefrei
Everton
Beşiktaş
-
Leihende
Beşiktaş
Everton
-
Leihe
Everton
Beşiktaş
-
Leihende
Crystal Palace
Everton
-
Leihe
Everton
Crystal Palace
-
22,5 Mio. €
Beşiktaş
Everton
-
Wechsel
Eintracht Frankfurt U19
Eintracht Frankfurt
Titel
- 2× Super LigBeşiktaş · 2016/2017, 2020/2021