Bundesliga · 19. Spieltag

FC Bayern München
–:– SA 30.01.27 Anstoß noch offen
Schalke 04

Allianz Arena, Munich

Form letzte 5 Pflichtspiele

FC Bayern München SSUSS
  1. 07.11.A FSV Mainz 05Bundesliga 2:1
  2. 03.11.A Atlético de MadridChampions League 2:0
  3. 31.10.H Borussia DortmundBundesliga 2:2
  4. 28.10.H MagdeburgDFB-Pokal 6:1
  5. 25.10.A SC FreiburgBundesliga 3:1
Schalke 04 NUNNN
  1. 08.11.A TSG HoffenheimBundesliga 1:2
  2. 31.10.H RB LeipzigBundesliga 0:2
  3. 28.10.A Dynamo DresdenDFB-Pokal 0:2
  4. 24.10.A FC KölnBundesliga 0:0
  5. 17.10.H FSV Mainz 05Bundesliga 0:1

Direkter Vergleich

5Siege 1Remis 0Siege

6 Duelle seit 2024 · Tore 21:0

Letzte Duelle

  1. 05.09.26BL Schalke 04 0:0 FC Bayern München
  2. 13.05.23BL FC Bayern München 6:0 Schalke 04
  3. 12.11.22BL Schalke 04 0:2 FC Bayern München
  4. 24.01.21BL Schalke 04 0:4 FC Bayern München
  5. 18.09.20BL FC Bayern München 8:0 Schalke 04
  6. 03.03.20Pokal Schalke 04 0:1 FC Bayern München